Top > TWSE

*SE°ìÍ÷ [#n38c4b88]
&color(red){¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢µ¬Ìó°ãÈ¿¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£};&br;~

WAV¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï~
 <TW¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè>\Sound
¤Ë³ÊǼ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢&lt;TW¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀè&gt;¤Ï~
 C:\Program Files\NEXON\TalesWeaver
¤Ç¤¹¡£~


|''¥Õ¥¡¥¤¥ë̾''|''²¿¤ÎSE¤«''|''»þ´Ö''|h
|0000.WAV|¥À¥Ã¥¯·Ï¤ä¥·¥¯¥ë·Ï¤¬Éð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¹¶·â¤¹¤ë²»|0:00|
|0001.WAV|ÇȤβ»|0:07|
|0002.WAV|¥¿¥¤¥È¥ë²èÌÌ·èÄê²»|0:02|
|0003.WAV||0:00|
|0004.WAV|Ï¢Æͤ­¤Ê¤É¤Î¹¶·â²»|0:00|
|0005.WAV|¾åµ­¤ÈƱÍÍ(¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á)|0:00|
|0006.WAV|¾åµ­¤ÈƱÍÍ¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¹¶·âMISS»þ|0:00|
|0007.WAV|¾åµ­¤ÈƱÍÍ¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¹¶·âMISS»þ|0:00|
|0008.WAV|¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥í¥Ã¥ÈÀÚ¤êÂؤ¨»þ­¡|0:01|
|0009.WAV|¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥í¥Ã¥ÈÀÚ¤êÂؤ¨»þ­¢|0:00|
|0010.WAV|ÍñÕÛ²½µ¡¤Î²»|0:00|
|0011.WAV|¥ï¡¼¥×¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜ¿¨²»|0:00|
|0012.WAV||0:00|
|0013.WAV|¥È¥¥¡¼¥È¥¥¡¼·Ï|0:00|
|0014.WAV||0:00|
|0015.WAV|¥¼¥ê¥Ã¥Ô¤Ê¤É¤ËÄ̾ﹶ·â¤·¤¿²»¡¦Å¨¤Î¹¶·âÈïÃƲ»|0:00|
|0016.WAV|¾åµ­¤ÈƱÍÍ|0:00|
|0017.WAV|¥Ò¥Ã¥È²»(¸Ç¤¤Å¨)|0:00|
|0018.WAV|¥Ò¥Ã¥È²»(Ï¢ÀÜÛþ¤Ê¤É¤Ç½À¤é¤«¤¤Å¨)|0:00|
|0019.WAV|¥Ò¥Ã¥È²»(¥·¥¯¥ë·Ï)|0:00|
|0020.WAV|¥Þ¥­¥·¥ß¥óÏ¢|0:00|
|0021.WAV|¥ë¥·¥¢¥óÏ¢Åù|0:00|
|0022.WAV|Êܹ¶·â»þ?|0:00|
|0023.WAV||0:00|
|0024.WAV|¥¼¥ê¥Ã¥Ô·Ï(Èó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö»þ)¡¦¥¹¥¿¥ó»þ|0:00|
|0025.WAV|¥¼¥ê¥Ã¥Ô·Ï(¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö»þ)|0:01|
|0026.WAV|Ũ¤òÅݤ·¤¿»þ¤Î²»|0:01|
|0027.WAV|¥È¥¥¡¼¥È¥¥¡¼·Ï°ÜÆ°²»|0:00|
|0028.WAV|¼Ñ¤¨¤¿¤®¤ë²»|0:02|
|0029.WAV|¤Ë¤ï¤È¤ê¤ÎÌĤ­À¼|0:00|
|0030.WAV|Ä»¤ÎÓó¤ê|0:02|
|0031.WAV||0:00|
|0032.WAV||0:00|
|0033.WAV||0:00|
|0034.WAV|¥à¥¹¥±¥ë·Ï¹¶·â|0:00|
|0035.WAV|¥à¥¹¥±¥ë·Ï©¸¯¤¤|0:00|
|0036.WAV||0:00|
|0037.WAV|¥À¥á¡¼¥¸²»|0:00|
|0038.WAV||0:00|
|0039.WAV||0:01|
|0040.WAV|¥­¥ã¥ó¥»¥ë¡¦NPC²ñÏÃÅù¥¢¥¤¥³¥ó|0:00|
|0041.WAV|¹çÀ®¼ºÇÔ|0:00|
|0042.WAV|¥¹¥­¥ë¥ß¥¹Åù|0:00|
|0043.WAV|¥À¥¤¥¢¥í¥°¼è¤ê¾Ã¤·|0:00|
|0044.WAV|É÷¤Î²»(¤³¤â¤Ã¤¿´¶¤¸)|0:09|
|0045.WAV|É÷¤Î²»|0:08|
|0046.WAV||0:08|
|0047.WAV|±«|0:04|
|0048.WAV|¾®±«|0:05|
|0049.WAV|¹¹¤Ë¾®±«|0:06|
|0050.WAV|Â籫|0:03|
|0051.WAV|¹¹¤Ë¹¹¤Ë¾®±«|0:05|
|0052.WAV|Ä»¤ÎÀ¼|0:05|
|0053.WAV|Â礭¤ÊÍë|0:04|
|0054.WAV|¾¯¤·Â礭¤ÊÍë|0:04|
|0055.WAV|¾®¤µ¤ÊÍë|0:03|
|0056.WAV|Ãî¤ÎÀ¼|0:06|
|0057.WAV|¥¹¥­¥ë(¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥·¥å)|0:00|
|0058.WAV|¥í¥Ã¥É¤ò¿¶¤ë²»¡©|0:00|
|0059.WAV|¥Ü¥ê¥¹¤ÎÏ¢¤Î²»|0:00|
|0060.WAV||0:00|
|0061.WAV||0:00|
|0062.WAV||0:00|
|0063.WAV||0:00|
|0064.WAV|¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¹¶·âmiss|0:00|
|0065.WAV|¥¹¥­¥ë(¥ª¥ë¥é¥ó¥Ì¤Î²Ã¸î,¥Ö¥ì¥¹)|0:00|
|0066.WAV||0:00|
|0067.WAV|Ï¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å²»¡Ê¥Þ¥­¥·¡Ë|0:01|
|0068.WAV||0:01|
|0069.WAV|±¨|0:03|
|0070.WAV||0:00|
|0071.WAV||0:00|
|0072.WAV||0:00|
|0073.WAV||0:02|
|0074.WAV|¥À¥¤¥¢¥í¥°·èÄê|0:00|
|0075.WAV||0:00|
|0076.WAV|¥¦¥£¥ó¥É¥¦ÊĤ¸¤ë|0:00|
|0077.WAV|¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦³«¤¯|0:00|
|0078.WAV||0:00|
|0079.WAV|¥­¥ã¥é¥¯¥¿ºï½ü»þÅù·Ù¹ð|0:00|
|0080.WAV|¥¢¥¤¥Æ¥à¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥½¡¼¥ÈÀÚ¤êÂؤ¨»þÅù|0:00|
|0081.WAV|ÁõÈ÷ÁõÃå|0:00|
|0082.WAV|ÁªÂò»è»þ´Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼|0:02|
|0083.WAV||0:00|
|0084.WAV||0:00|
|0085.WAV||0:00|
|0086.WAV||0:00|
|0087.WAV|1:1¼õ¿®»þ|0:02|
|0088.WAV||0:01|
|0089.WAV||0:00|
|0090.WAV|Lv¥¢¥Ã¥×|0:01|
|0091.WAV||0:01|
|0092.WAV|¹çÀ®À®¸ù¡¢MRÅù|0:01|
|0093.WAV||0:00|
|0094.WAV||0:00|
|0095.WAV|¥Ñ¥Ô¥£¥ë¡¼¥à·Ï¹¶·â|0:00|
|0096.WAV|SS»£±Æ»þ|0:00|
|0097.WAV|¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ÍѸú²Ì²»¡§¥¹¥¤¥Ã¥ÁÊĤ¸¤ë|0:01|
|0098.WAV|À©¸Â»þ´Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Í¦¼Ô¤ÎÊ襹¥Æ¡¼¥¸¥¹¥¿¡¼¥ÈÅù|0:04|
|0099.WAV||0:00|
|0100.WAV||0:01|
|0101.WAV||0:00|
|0102.WAV||0:00|
|0103.WAV|¥­¥ã¥é¥¯¥¿¥ï¡¼¥×(¥Á¥ã¥×¥¿¡¼)|0:00|
|0104.WAV|¡Ö¹çÀ®¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î³Îǧ¥¦¥£¥ó¥É¥¦|0:00|
|0105.WAV|Ź¥Ü¥¿¥ó|0:00|
|0106.WAV|Ź·è»»|0:00|
|0107.WAV|±¦Â¦¥á¥Ë¥å¡¼¥Þ¥¦¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼|0:00|
|0108.WAV||0:00|
|0109.WAV|EXP OVER|0:01|
|0110.WAV|¥È¥¥¡¼¥È¥¥¡¼·Ï»àË´»þ|0:00|
|0111.WAV||0:00|
|0112.WAV|¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¿¶¤ê|0:00|
|0113.WAV||0:00|
|0114.WAV||0:00|
|0115.WAV|¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Ü¥¿¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯|0:00|
|0116.WAV|¥­¥ã¥é¥¯¥¿ÁªÂò²èÌÌÁªÂò/¥Ý¡¼¥¿¥ëor±©¥ï¡¼¥×|0:00|
|0117.WAV||0:00|
|0118.WAV|¥¯¥ì¥ß¥Î·Ï»àË´»þ|0:00|
|0119.WAV|¥­¥ã¥é¥¯¥¿ÁªÂò²èÌÌ¥µ¡¼¥Ð¡¼Àܳ´°Î»|0:00|
|0120.WAV||0:00|
|0121.WAV||0:00|
|0122.WAV|¹Å¤¤Å¨¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È²»|0:00|
|0123.WAV|½À¤é¤«¤¤Å¨¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È²»|0:00|
|0124.WAV||0:00|
|0125.WAV||0:00|
|0126.WAV||0:00|
|0127.WAV||0:00|
|0128.WAV||0:00|
|0129.WAV|ÊÜ ¥Ò¥Ã¥È²»|0:00|
|0130.WAV|ÊÜ ¥Ò¥Ã¥È²»|0:00|
|0131.WAV|ÊÜ ¥Ò¥Ã¥È²»¡Ê¥¹¥³¥ë¥Ô¥Î¤Ê¤É¹Å¤¤Å¨¡Ë|0:00|
|0132.WAV|ÊÜ ¥Ò¥Ã¥È²»¡Ê¥Ù¥ê¡¼¤Î¼ù¤Ê¤É¿¢Êª·Ï¡Ë|0:00|
|0133.WAV|ÊÜ ¥Ò¥Ã¥È²»¡Ê¥¼¥ê¥Ã¥Ô¤Ê¤É¡Ë|0:00|
|0134.WAV|Ũ¥À¥á¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥È|0:00|
|0135.WAV||0:00|
|0136.WAV||0:00|
|0137.WAV||0:00|
|0138.WAV||0:00|
|0139.WAV|Ûþ ¥Ò¥Ã¥È²»|0:00|
|0140.WAV|Ûþ ¥Ò¥Ã¥È²»|0:00|
|0141.WAV|Ûþ ¥Ò¥Ã¥È²»¡Ê¥¹¥³¥ë¥Ô¥Î¤Ê¤É¹Å¤¤Å¨¡Ë|0:00|
|0142.WAV|Ûþ ¥Ò¥Ã¥È²»¡Ê¥Ù¥ê¡¼¤Î¼ù¤Ê¤É¿¢Êª·Ï¡Ë|0:00|
|0143.WAV|Ûþ ¥Ò¥Ã¥È²»¡Ê¥¼¥ê¥Ã¥Ô¤Ê¤É¡Ë|0:00|
|0144.WAV||0:00|
|0145.WAV||0:00|
|0146.WAV||0:00|
|0147.WAV||0:00|
|0148.WAV||0:00|
|0149.WAV|É÷·ÏËâË¡¥À¥á¡¼¥¸|0:00|
|0150.WAV|¥¬¥È»àË´|0:00|
|0151.WAV|¥Ð¥¯¥Þ¥ó¥¸¥å¥¦¹¶·â²»¡¦¥¬¥È»àË´|0:00|
|0152.WAV||0:02|
|0153.WAV|¥×¥ì¥¿·Ï¹¶·â²»|0:01|
|0154.WAV||0:01|
|0155.WAV||0:01|
|0156.WAV|¥ß¥Í·Ï¹¶·â²»|0:00|
|0157.WAV||0:01|
|0158.WAV|Æ󼡥¹¥­¥ëXien³ÍÆÀ?Åù|0:01|
|0159.WAV|¥¢¥¤¥Æ¥à¼èÆÀ|0:00|
|0160.WAV|¥¢¥¤¥Æ¥à¼èÆÀ(Íó¤Ë¼ýǼ¤µ¤ì¤ë»þ)|0:00|
|0161.WAV|¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¼èÆÀ»þ|0:03|
|0162.WAV|¥¢¥¤¥Æ¥àÁõÈ÷»þ|0:00|
|0163.WAV||0:01|
|0164.WAV|¥¹¥­¥ëȯưÉÔ²Ä|0:00|
|0165.WAV||0:01|
|0166.WAV||0:01|
|0167.WAV|·Ü¤ÎÌĤ­À¼|0:01|
|0168.WAV||0:01|
|0169.WAV|¥¯¥é¡¼¥±¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢Åù°ÜÆ°»þ|0:00|
|0170.WAV||0:01|
|0171.WAV||0:06|
|0172.WAV|¥¯¥é¥ÉÉð´ï²°ÆâÅù|0:07|
|0173.WAV|¥¹¥­¥ë(Èô)¡¢¥µ¥ó¥É¥ï¡¼¥à·Ï¹¶·â»þ|0:00|
|0174.WAV||0:00|
|0175.WAV|¥¹¥­¥ë(ÈôÏ¢ÇË)(¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥¢¥í¡¼)|0:01|
|0176.WAV|¥¹¥­¥ë(Çú)(Åêζ)(¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹)|0:01|
|0177.WAV|¥¹¥­¥ë(¹ÈζÅÐÅ·)|0:01|
|0178.WAV|¥¹¥­¥ë(¥·¥ë¥Õ¥é¥ó¥¹,»¦Åù)|0:01|
|0179.WAV|ÁÉÀ¸|0:01|
|0180.WAV|HP²óÉü|0:02|
|0181.WAV||0:01|
|0182.WAV|¥¯¥é¥É½É²°Åù¿Í¤Î¤¶¤ï¤á¤­|0:05|
|0183.WAV|¥¹¥­¥ë(¥¢¥¤¥¹¥ß¥µ¥¤¥ë)|0:00|
|0184.WAV||0:01|
|0185.WAV|¥Ê¥ë¥Ó¥¯Åù¥«¥â¥á¤ÎÌĤ­À¼|0:05|
|0186.WAV|ÇȤβ»(¥Ê¥ë¥Ó¥¯¡©)|0:06|
|0187.WAV|¥é¥¤¥Ç¥£¥¢ÅùÄ»¤ÎÌĤ­À¼|0:05|
|0188.WAV|Ãî¤ÎÀ¼(¥é¥¤¥Ç¥£¥¢¡©)|0:05|
|0189.WAV||0:05|
|0190.WAV|Ãî¤Î²»¡Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¡Ë|0:05|
|0191.WAV||0:04|
|0192.WAV|¥Æ¥£¥Á¥¨¥ëÈÏ°ÏËâË¡Á°¥Ç¥£¥ì¥¤»þ(²Ð)|0:01|
|0193.WAV|Ï¢¡¦ÅªÃæ·õ¡¦ÇúetcÁ°¥Ç¥£¥ì¥¤»þ|0:00|
|0194.WAV|¥¹¥­¥ë(¥¢¥¤¥¹¥Õ¥©¥°,¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥Ô¥¢¥¹,¥¢¥¤¥·¥¯¥ë¥ì¥¤¥ó)|0:01|
|0195.WAV||0:01|
|0196.WAV||0:01|
|0197.WAV||0:01|
|0198.WAV|ɹ·ÏÁ°¥Ç¥£¥ì¥¤|0:01|
|0199.WAV||0:00|
|0200.WAV||0:01|
|0201.WAV||0:02|
|0202.WAV||0:01|
|0203.WAV||0:01|
|0204.WAV||0:02|
|0205.WAV|¥ß¥ó¥¯¥¹·Ï°ÜÆ°²»|0:00|
|0206.WAV|¥í¥°¥ë¥Ù¥°¥ë·ÏµÝÌð1|0:00|
|0207.WAV|¥í¥°¥ë¥Ù¥°¥ë·ÏµÝÌð2|0:00|
|0208.WAV||0:01|
|0209.WAV|¥¹¥­¥ë(¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯)|0:01|
||||
|0300.WAV|¥Ï¥ó¥°¥ë|0:01|
|0301.WAV|~|0:02|
|0302.WAV|~|0:01|
|0303.WAV|~|0:02|
|0304.WAV|~|0:04|
|0305.WAV|~|0:01|
|0306.WAV|~|0:03|
|0307.WAV|~|0:03|
|0308.WAV|~|0:01|
|0309.WAV|~|0:02|
||||
|0350.WAV|¥Ï¥Ë¡¼¥Ó¡¼·Ï°ÜÆ°²»|0:01|
|0351.WAV||0:01|
|0352.WAV||0:00|
|0353.WAV||0:00|
|0354.WAV|¥À¥Ã¥¯·Ï¹¶·â²»|0:00|
|0355.WAV|one|0:00|
|0356.WAV|two|0:00|
|0357.WAV|tree|0:00|
|0358.WAV|four|0:00|
|0359.WAV|·Ü(ÌëÌÀ¤±)|0:01|
|0360.WAV|¥¹¥­¥ë(¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼)|0:03|
|0361.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ-1|0:01|
|0362.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ-2|0:02|
|0363.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ-3|0:02|
|0364.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ-4|0:02|
|0365.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ-5|0:02|
|0366.WAV||0:00|
|0367.WAV||0:00|
|0368.WAV|¥È¥¥¡¼¥È¥¥¡¼·Ï°ÜÆ°²»|0:00|
|0369.WAV||0:00|
|0370.WAV|¥Ï¥Ë¡¼¥Ó¡¼·Ï¥À¥á¡¼¥¸²»|0:00|
|0371.WAV|¥Ï¥Ë¡¼¥Ó¡¼·Ï»àË´²»|0:01|
|0372.WAV|¥É¥°¥µ·Ï¹¶·â²»|0:00|
|0373.WAV||0:00|
|0374.WAV|¥É¥¢¡§³«¤¯|0:00|
|0375.WAV|¥É¥¢¡§ÊĤ¸¤ë|0:00|
|0376.WAV||0:00|
|0377.WAV||0:01|
|0378.WAV|¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ °ÜÆ°Åù|0:02|
|0379.WAV||0:01|
|0380.WAV||0:00|
|0381.WAV||0:00|
|0382.WAV|¥¹¥­¥ë¡Ê¥È¥¥¥¦¥£¥ó¥¯¥ë¥Ó¡¼¥È¡Ë|0:00|
|0383.WAV||0:00|
|0384.WAV||0:00|
|0385.WAV||0:00|
|0386.WAV|¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ÆâËâË¡±Ó¾§²»|0:01|
|0387.WAV||0:01|
|0388.WAV||0:01|
|0389.WAV||0:01|
|0390.WAV||0:00|
|0391.WAV||0:01|
|0392.WAV|¥Á¥ã¥×¥¿¡¼ ¸÷|0:03|
|0393.WAV||0:00|
|0394.WAV||0:00|
|0395.WAV||0:01|
|0396.WAV||0:02|
|0397.WAV|¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¡Ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¼èÆÀ|0:02|
|0398.WAV|¥¯¥¨¥¹¥È¥¯¥ê¥¢|0:02|
|0399.WAV|¥¯¥¨¥¹¥È¥­¥ã¥ó¥»¥ë|0:01|
|0400.WAV|ƶ·¢Æâ´Ä¶­²»|0:04|
|0401.WAV|¥·¥ã¥É¥¦&¥¢¥Ã¥·¥å|0:02|
|0402.WAV||0:01|
|0403.WAV|¥¹¥­¥ë(¥ê¥¶¥ì¥¯¥·¥ç¥ó?)|0:02|
|0404.WAV|¥¹¥­¥ë(¥­¥å¥¢)|0:01|
|0405.WAV||0:01|
|0406.WAV|¥¹¥­¥ë(¥Þ¥Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼Åù?)|0:02|
|0407.WAV|¥¹¥­¥ë(ŪÃæ·õ)|0:01|
|0408.WAV|¥ï¥¤¥ë¥É¥­¥ã¥Ã¥È·Ï¹¶·â²»|0:00|
|0409.WAV|¥ï¥¤¥ë¥É¥­¥ã¥Ã¥È·Ï»àË´²»|0:00|
|0410.WAV|¥ï¥¤¥ë¥É¥­¥ã¥Ã¥È·ÏÈï·â²»|0:00|
|0411.WAV||0:00|
|0412.WAV||0:02|
|0413.WAV||0:03|
|0414.WAV||0:00|
|0415.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ- |0:00|
|0416.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ-6|0:05|
|0417.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ+1|0:01|
|0418.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ+2|0:01|
|0419.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ+3|0:02|
|0420.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ+4|0:02|
|0421.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ+5|0:02|
|0422.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ+6|0:03|
|0423.WAV|¥³¥ó¥Ü¥¿¥¤¥Þ¡¼|0:00|
|0424.WAV|¥³¥ó¥Ü¥¿¥¤¥Þ¡¼|0:00|
|0425.WAV|¥³¥ó¥Ü¥¿¥¤¥Þ¡¼|0:00|
|0426.WAV||0:00|
|0427.WAV|¥³¥ó¥Ü¥¿¥¤¥Þ¡¼|0:00|
|0428.WAV||0:00|
|0429.WAV|¥Ñ¥Ô¥£¥ë¡¼¥à·Ï¹¶·â|0:00|
|0430.WAV|¥×¥é¥Ð·Ï¹¶·â1|0:00|
|0431.WAV|¥×¥é¥Ð·Ï¹¶·â2|0:00|
|0432.WAV||0:00|
|0433.WAV||0:00|
|0434.WAV|¥Ð¥¯¥Þ¥ó¥¸¥å¥¦·Ï¹¶·â²»|0:00|
|0435.WAV|¥À¥Ã¥¯·Ï|0:00|
|0436.WAV||0:00|
|0437.WAV|¤¦¤·¤¯¤ó·ÏÈï·â²»|0:01|
|0438.WAV||0:01|
|0439.WAV|¥¹¥­¥ë(¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¡¼¥àÅù)|0:01|
|0440.WAV|¥Ú¥Ã¥ÈÅÅ·â|0:00|
|0441.WAV||0:00|
|0442.WAV|¥¹¥­¥ë¡Ê¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡Ë|0:00|
|0443.WAV|ÇòËâË¡·ÏÁ°¥Ç¥£¥ì¥¤|0:00|
|0444.WAV||0:02|
|0445.WAV|¥¹¥È¡¼¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë¥Ò¥Ã¥È»þ|0:02|
|0446.WAV|¥¹¥­¥ë¤Ç¤Î²óÉü|0:01|
|0447.WAV|¥¹¥­¥ë(»Ä±Æ»Â)|0:00|
|0448.WAV|¥¹¥­¥ë(Á¬Åꤲ)|0:02|
|0449.WAV||0:00|
|0450.WAV|¥¼¥ê¡¼¥­¥ó¥°¹¶·â²»|0:00|
|0451.WAV||0:00|
|0452.WAV||0:00|
|0453.WAV||0:00|
|0454.WAV||0:00|
|0455.WAV|ÊÑ°Û¤·¤¿¥×¥é¥Ð»àË´²»|0:00|
|0456.WAV|¥¹¥­¥ë(¥Ý¥¤¥º¥ó¥¹¥é¥Ã¥·¥å)|0:01|
|0457.WAV|¥«¥·¥à¥·¥¹¥­¥ë|0:01|
|0458.WAV||0:03|
|0459.WAV|¥¹¥­¥ë(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)|0:02|
|0460.WAV|¥¹¥­¥ë(¥«¡¼¥¹)|0:02|
|0461.WAV||0:02|
|0462.WAV||0:01|
|0463.WAV|¥¹¥­¥ë(¥Ý¥¤¥º¥óÅù)|0:02|
|0464.WAV|¥¹¥­¥ë(¥Ö¥ì¥¹)|0:02|
|0465.WAV|¥¹¥­¥ë(¥Ö¥ì¥¹,¥ï¥¤¥É¥Ò¡¼¥ë)|0:01|
|0466.WAV|¥¹¥­¥ë(¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×)|0:02|
|0467.WAV|¥¹¥­¥ë(¥¹¥Ô¡¼¥É¥À¥¦¥ó)|0:02|
|0468.WAV||0:03|
|0469.WAV|¥ê¥í¡¼¥É¡¦½ÆÀ¼|0:01|
|0470.WAV||0:00|
|0471.WAV|¤«¤±Â­(Ãæ±û¢ª±¦)|0:02|
|0472.WAV||0:00|
|0473.WAV|­²»(º¸¢ªÃæ±û)|0:01|
|0474.WAV|­²»(º¸)|0:01|
|0475.WAV||0:03|
|0476.WAV||0:00|
|0477.WAV|¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(ʲ²Ð)|0:05|
|0478.WAV||0:02|
|0479.WAV||0:08|
|0480.WAV|¥Á¥ã¥×¥¿¡¼|0:05|
|0481.WAV|½ÆÀ¼¡©|0:00|
|0482.WAV||0:04|
|0483.WAV||0:01|
|0484.WAV||0:00|
|0485.WAV|¥Á¥ã¥×¥¿¡¼(½Ö´Ö°ÜÆ°)|0:01|
|0486.WAV|¥¹¥¯¡¼¥×Èï·â²»|0:00|
|0487.WAV||0:01|
|0488.WAV||0:00|
|0489.WAV||0:00|
|0490.WAV||0:00|
|0491.WAV||0:00|
|0492.WAV||0:00|
|0493.WAV||0:02|
|0494.WAV|¥¹¥­¥ë(¥«¡¼¥É¥¹¥×¥ì¡¼)|0:00|
|0495.WAV|¥¹¥­¥ë(¥À¥¤¥¹¥¢¥¿¥Ã¥¯)|0:00|
|0496.WAV|±Æʬ¿È¤Î¶â²»|0:01|
|0497.WAV|¥¹¥­¥ë(¾¤Íë·õ)|0:00|
|0498.WAV||0:02|
|0499.WAV|¥¹¥­¥ë(¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥Ü¥Ç¥£)|0:01|
|0500.WAV||0:01|
|0501.WAV|¥¹¥­¥ë(¥·¥ë¥Õ¥¦¥¤¥ó¥É¡¢ÀÖ¤¤·î¤ÎÌÁÌó)|0:02|
|0502.WAV||0:01|
|0503.WAV|¥¹¥­¥ë(¥¯¥ì¥¤¥¢¡¼¥Þ¡¼)|0:01|
|0504.WAV|¥¹¥­¥ë(¥À¥¤¥¹¥¢¥¿¥Ã¥¯¼ºÇÔ)|0:00|
|0505.WAV|¥¹¥­¥ë(¥À¥¤¥¹¥¢¥¿¥Ã¥¯À®¸ù)|0:00|
|0506.WAV||0:00|
|0507.WAV|¥¹¥­¥ë(¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×)|0:01|
|0508.WAV|¥¹¥­¥ë(¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Ü¥à)?|0:01|
|0509.WAV|¥¹¥­¥ë(Ǧ½Ñ ±Æʬ¿È)|0:00|
|0510.WAV||0:01|
|0511.WAV||0:00|
|0512.WAV||0:00|
|0513.WAV||0:00|
|0514.WAV||0:00|
|0515.WAV||0:01|
|0516.WAV||0:01|
|0517.WAV||0:01|
|0518.WAV||0:01|
|0519.WAV||0:00|
|0520.WAV||0:00|
|0521.WAV||0:00|
|0522.WAV||0:01|
|0523.WAV||0:01|
|0524.WAV||0:00|
|0525.WAV||0:00|
|0526.WAV||0:00|
|0527.WAV||0:00|
|0528.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ-4|0:02|
|0529.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ+4|0:02|
|0530.WAV|NPC¹¥´¶ÅÙ-6|0:05|
|0531.WAV||0:02|
|0532.WAV||0:03|
|0533.WAV||0:00|
|0534.WAV||0:01|
|0535.WAV||0:00|
|0536.WAV||0:00|
|0537.WAV||0:01|
|0538.WAV||0:08|
|0539.WAV|¥È¥ë¥³¥È¥¥¡¼¥È¥¥¡¼»àË´|0:00|
|0540.WAV|Öà½÷¥Ï¥¼¹¶·â²»|0:00|
|0541.WAV||0:00|
|0542.WAV||0:00|
|0543.WAV||0:00|
|0544.WAV||0:01|
|0545.WAV||0:02|
|0546.WAV||0:01|
|0547.WAV||0:00|
|0548.WAV||0:00|
|0549.WAV|¥¤¥Ù¥ó¥È-ÀïÆ®³«»Ï(³ä¤ì¤ë²»)|0:01|
|0550.WAV||0:01|
|0551.WAV|¥¬¥È¥ê¥ó¥°¹¶·â²»|0:00|
|0552.WAV|¤«¤±Â­(Ãæ±û¢ªº¸)|0:02|
|0553.WAV||0:02|
|0554.WAV||0:00|
|0555.WAV||0:00|
|0556.WAV||0:00|
|0557.WAV||0:00|
|0558.WAV||0:00|
|0559.WAV||0:00|
