Top > Dungeon > 慟哭の塔

#contents

*慟哭の塔について [#dokoku]

-[[テスト鯖情報>Ver3.83の詳細]]がベースになっています。
-全67階。32階と48階でワープポイントが登録可
-ベンヤの部屋在り。一回目に行った際に秘密の部屋の鍵×3獲得。この部屋にいるベンヤに話しかけることでエンディングムービー、エンディングイベントが閲覧可能
-CP13-2クリア後、ベンヤの部屋で話しかけ街に戻るを選択後に、NPCベンヤから†テシスの護符獲得(これ以外の手段で塔を出ると未入手でやり直しか?)
-トラップは床にあり、踏むと全員に効果がかかる
-リログつまり、鯖落ちした場合、砂漠の遺跡Fに飛ばされる。 (/meetの使用は可能?)
-鯖落ちなどで途中で落とされた場合、32階ポータル以前の場合は1階から、以降の階も同様に32階、48階からのやり直しとなるので注意。
-カルディア、アミティスワープ、旗取りWP,ウイング,神鳥の羽,BS,テレポートスクロール使用不可。
-中ボスは時間沸きのものと同じらしい?。
-所要時間の目安は、十分な戦力があってトラップで下の階に落とされない場合1-32,32-48,48-67で3時間程度?(2007年7月下旬のMOB強化前の目安。ボスが強くなったのでもっとかかりそう。沸く回数が大幅に減ったためそこまで時間はかからないVer4.80現在)
-CP13-2の場合、イベント中の人がいる時にボスを倒すなどしてイベントを進行させると問題が出ることがあるので、サポートはイベント待つこと。
-ラスボス討伐時に最後、スキル落ちしてもクリアになる模様です。
-32階の、CP13-2初回のみの戦闘イベント時に最後、スキル落ちしてもクリアになる模様です。
-一部MOBを除き、MOBはLv170です。
-以下の詳細はEP1撤去前のものです。記憶の図書館で再実装されたEP1CP13-2では仕様が異なります。
**慟哭の塔簡易表 [#dokoku_kani]
#areaedit(btn:<慟哭の塔簡易表を編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''|h
|1|平原ダックウォーリア,ログルベグル,ミラクル (各8体)|敵を全滅(1回)|右端階段にポータル|敵レベル170|
|2|平原ダックウォーリア,ログルベグル,ハニーベア|%%敵を全滅(2回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62|中央奥(↑)にポータル|敵レベル170|
|3|武闘虎,ミラクル,ログルベグル|%%敵を全滅(3回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62|右端階段にポータル|敵レベル170|
|4|武闘虎,ログルベグル,ハニーベア|%%敵を全滅(4回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62|右端階段にポータル|敵レベル170|
|BGCOLOR(#ffcccc):5|&color(red){尻尾王子};+(1〜4階の敵)|ボスを倒す||ボスを倒すと全ての敵が消える|
||||||
|6|ワイルドキャット,ミネ,レッドミネ|敵を全滅(1回)||トラップ(暗黒・スタン)|
|7|ワイルドキャット,サングラスミネ,ミネ,レッドミネ|%%敵を全滅(2回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62||~|
|8|アンタレモン,ワイルドキャット,レッドミネ|%%敵を全滅(3回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62||~|
|9|アンタレモン,ミネ,サングラスミネ|%%敵を全滅(4回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62||~|
|BGCOLOR(#ffcccc):10|&color(red){猫葉大老};+(6〜9階の敵)|ボスを倒す||ボスを倒すと全ての敵が消える&br;CP13-2:最初の進入時にイベント|
||||||
|11|シクル,スキア,サイモン|右にある結界石を破壊|結界石の反対側の道にポータル出現|石碑にランダムで9Fに戻る罠あり|
|12|シクル,サイモン,バッドブロウ|石碑に触れた後、左にある結界石を破壊|~|~|
|13|サイモン,スキア,ピコック|石碑に触れた後、右にある結界石を破壊|~|~|
|14|サイモン,バッドブロウ,ピコック|石碑に触れた後、左にある結界石を破壊|~|~|
|BGCOLOR(#ffcccc):15|&color(red){ダダンガ};+(11〜14の敵)|敵を全滅?|||
|16||休憩所||アイテム販売NPC(シャムパパ)&br;16Fでリログしても16Fに戻って来れるため中断可能|
||||||
|17|ムカシトンボ,アンタウロス,マンティス|敵を全滅(1回)||トラップ(暗黒・スタン・SP0),&color(red){環境マナ99};|
|18|うどん,アンタウロス,マンティス|%%敵を全滅(2回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62||~|
|19|ファンキー、アンタウロス、マンティス、ムカシトンボ|%%敵を全滅(3回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62||~|
|20|ファンキー、アンタウロス、マンティス|%%敵を全滅(4回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62||~|
|BGCOLOR(#ffcccc):21|&color(red){マンティスキング};+(17〜20の敵)|ボスを倒す||ボスを倒すと全ての敵が消える|
||||||
|22|DOP8キャラ×2匹ずつ|敵を全滅%%(2回)%%(1回)||&color(red){環境マナ:99,66,44と中心より離れると減少};|
|23|~|~||~|
|24|~|~||&color(red){環境マナ:99,66,44と中心より離れると減少};&br;トラップ(アンデッド)|
|25|~|~||~|
|BGCOLOR(#ffcccc):26|&color(red){8キャラのDOP(メギ装備)};|敵を全滅||CP13-2:最初の進入時とボス倒した後にイベント&br;&br;敵を全滅させた瞬間に小部屋に移動(CP13-2の場合はイベント後に移動)。&br;敵を全滅させてCP13-2イベント発生中に、同チームの他のキャラが25Fから26Fに入ると、その人は敵のいないMAPに取り残されてハマるので注意。|
||||||
|27|紅玉1MAP|敵を全滅||トラップ(発火),&color(red){環境マナ99};|
|28|紅玉2MAP|敵を全滅or一体も殺さない||トラップ(発火),&color(red){環境マナ99};&br;最初からポータルが出ている。2〜3匹敵を倒しても問題なくクリアできた。|
|29|紅玉3MAP|~||トラップ(発火),&color(red){環境マナ99};|
|30|紅玉4MAP|~|左端(スタート地点の180度反対側)|~|
|BGCOLOR(#ffcccc):31|&color(red){エシェルト};+(27〜30階の敵)|ボスを倒すと全ての敵が消える||CP13-2:最初の進入時とボス倒した後にイベント|
|BGCOLOR(#D5E4FF):32|(CP13-2初回のみ戦闘イベント発生、ギルドごとに分かれ、相手側ギルドのドッペルゲンガーが出現)|BGCOLOR(#D5E4FF):ワープポイント(右のポータルは塔入り口前へ)||NPC(火の妖精)&br;:最初の進入時にイベント|
||||||
|33|サボタン,ゴーストシャム,さすらいのフェネック|敵を全滅(2回)|||
|34|サボタン,ゴーストシャム,さすらいのフェネック,砂漠ダックウォーリア|敵を全滅(1回)してレバーパズルを解く||レバーは正解音あり|
|35|サボタン,ゴーストシャム,さすらいのフェネック,バルカンエンタ,(慟哭のゼリッピ2体(1回目のみ))|慟哭のゼリッピ以外の敵を全滅(2回)&br;慟哭のゼリッピを倒してはならない||慟哭のゼリッピを2体とも倒しても問題なく進めた(2008/12/29)|
|36|ゴーストシャム,さすらいのフェネック,砂漠ダックウォーリア,バルカンエンタ,(慟哭のゼリッピ2体)|レバーパズルを解く&br;レバー正解で敵全滅||敵は最初に沸いた分だけ&br;レバーはそれぞれ正解音あり&br;敵を倒す必要はない&br;慟哭のゼリッピを2体とも倒しても問題なく進めた(2008/12/29)|
|BGCOLOR(#ffcccc):37|&color(red){ガーディアン1体};|ボスを倒す||CP13-2:最初の進入時とボス倒した後にイベント(ボスを倒した際にその場にいないと以降イベント進められないです。保険の居残り組は既にクリアーした人に頼みましょう、、、)|
||||||
|38|ゴーレムコマンドー,トランプドール,ギガントソルジャー,ガトリングキャノン (ピライオン1MAP)|結界石×4を壊す||時間制限あり:14分&br;ゴーレムコマンドーが火力高いので注意&br;結界石を破壊すると敵は消滅|
|39|ゴーレムコマンドー,トランプドール,スチールメット,ガトリングキャノン等 (ピライオン2MAP)|結界石×4を壊し,レバーパズルを解く||時間制限あり:20分&br;ゴーレムコマンドーが火力高いので注意&br;結界石を全て壊す前にMAP中央通路から先へ進もうとすると、39Fスタート地点に戻される|
|40|ゴーレムコマンドー,トランプドール,スクープ,ガトリングキャノン等 (ピライオン3MAP)|結界石×4を壊す||時間制限あり:14分&br;ゴーレムコマンドーが火力高いので注意|
|41|ゴーレムコマンドー,トランプドール,スクープ,ガトリングキャノン等 (ピライオン4MAP)|敵を全滅||時間制限あり:14分&br;ゴーレムコマンドーが火力高いので注意&br;ガトリングキャノンは回避が高い&br;時間切れすると下の階に戻される(36階と40階は確認)|
|BGCOLOR(#ffcccc):42|&color(red){クリムゾン(通常より弱いが要注意)1体};+38〜41階の敵|||クリムゾンは物理攻撃が効きにくい、被ダメは普通のグラムの3分の1|
||||||
|43|ゾンビダックウォーリア,デビルパラディン,ミスティクソード,&color(red){リッチ2体};|敵を全滅(1回)||トラップ(HP半分・暗黒・スタン・SP0・MP0・アンデッド),&color(red){環境マナ99};&br;リッチは画面外からでも強力な魔法を撃ってくるので、射程内に入ったら優先して倒さないと危険&br;リッチの攻撃はA260程度でほぼ確実に被弾|
|44|ゾンビダックウォーリア,デビルパラディン,ミスティクソード,&color(red){リッチ2体(1回目のみ,ver4.62では不在)};|%%敵を全滅(2回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62||~|
|45|ゾンビダックウォーリア,デビルパラディン,ミスティクソード,&color(red){リッチ2体(1,3回目のみ)};|%%敵を全滅(3回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62||~|
|46|~|%%敵を全滅(4回)%%&br;敵を全滅(1回)ver4.62||~|
|BGCOLOR(#ffcccc):47|&color(red){リッチ3体,デモン};+43〜46階の敵|||&color(red){環境マナ99};&br;CP13-2:最初の進入時にイベント|
|BGCOLOR(#D5E4FF):48(表示は48-3)||BGCOLOR(#D5E4FF):ワープポイント(右のポータルは塔入り口前へ)||アイテム販売NPC (エミリオ)|
||||||
|49|黄金D1MAP|ガーディアンJr、ガーディアン5体を全滅||LV159で雑魚は緑表示&br;ガードスコルピノは倒さなくてもいい&br;ガーディアンJr、ガーディアンを全て倒すとガードスコルピノは消滅&br;黄金D3の敵と同じ|
|50|黄金D2MAP|ガーゴイルJrを全滅|右側の上の方|ガードスコルピノ、ガーゴイルは倒さなくてもいい&br;ガーゴイルJrを全て倒すとガードスコルピノとガーゴイルは消滅|
|51|黄金D3MAP|エフェクト付ボスを倒す|右側の道の奥、左側に進んだ場合は引き返す必要あり|左側のボス(ガーゴイル)を倒すと右側のボス(ガーディアン)へのゲートが出る&br;ガーディアン、ガーゴイル周りの雑魚は倒す必要なし|
|52|黄金D3MAP|~|51階の逆|51階の逆&br;右側のボス(ガーディアン)を倒すと左側のボス(ガーゴイル)へのゲートが出る&br;ガーディアン、ガーゴイル周りの雑魚は倒す必要なし|
|BGCOLOR(#ffcccc):53|黄金D3MAP|左側と右側のボスを倒して、更に奥にいるボスを倒す||レバー操作で道を作り先に進む(正解音あり)&br;ガーディアン(右側)、ガーゴイル(左側)の両方を倒すとポーンティアックへのポータルが両側に出現&br;左右二手に分かれた方が早くクリア出来る&br;ポーンティアック部屋内の左右のポータルは、外のポータル前へ移動。&br;ポーンティアックを倒すと53階にいる全員が53_2に移動する(ポーンティアック部屋に入っていなくても)|
||||||
|54|デビルパラディン,ブラッディヴァンプ,ゾンビダックウォーリア,スノームスケル,&color(red){リッチ2体(1,2回目とも)};|敵を全滅(2回)||トラップ(暗黒・スタン・HP半減・SP0・MP0)あり|
|55|デビルパラディン,ブラッディヴァンプ,ゾンビダックウォーリア,スノームスケル|3つのレバーを切り替える(パターンはランダム?)||3,4回目は失敗すると敵出現。5回失敗すると下の階(50階までは確認)に戻される。トラップあり|
|56|デビルパラディン,ブラッディヴァンプ,ゾンビダックウォーリア,スノームスケル,&color(red){リッチ4体(1回目のみ)};|敵を全滅(2回)||トラップあり|
|57|デビルパラディン,ブラッディヴァンプ,ゾンビダックウォーリア,スノームスケル,&color(red){リッチ2体?(レバー3,4回目後のみ)};|4つのレバーを切り替える(パターンはランダム?)||3,4回目は失敗すると敵出現。5回失敗すると下の階に戻される。トラップあり。レバーが成功した瞬間にイベント、その後イベントマップ(57後)に移動。&br;レバークリア直後に56階から入るか、57階にチャプター進行者が居ないとイベントが発生しないのでクリア済みの57階に待機可。クリア時点で58階へのポータルが出現しており、イベントマップをスキップできる。|
|57後|黒衣の剣士(CP13-2のみ)|敵を倒す||クリア後イベント経て58階に移動、このイベントはエラーで落ちる可能性がかなり高い&br;57階のポータルから直接58階に移動してイベントをスキップしてもチャプターの進行に影響なし|
|BGCOLOR(#ffcccc):58|&color(red){リッチ3体、サキュバス};+54〜57階の敵|||サキュバスはshift押しながらだとクリックしやすい|
||||||
|59|鎮魂の塔MAP|ゼリーキングを倒す||雑魚敵を全滅でBoss出現&br;ガトリングキャノンの攻撃力が非常に高いので注意&br;CP13-2:最初の進入時にイベント|
|60|鎮魂の塔MAP|エンピニオンを倒す||~|
|61|鎮魂の塔MAP|チカブムを倒す||~|
|62|鎮魂の塔MAP|蝶の木2体と怪物の木を倒す||~|
|63|鎮魂の塔MAP|ケルベロスを倒す||~|
|64|鎮魂の塔MAP|リッチを倒す||~|
|65|鎮魂の塔MAP|ドッペルゼリー、ドッペルペンペン、ドッペルコアクマを倒す||雑魚敵を全滅でBoss出現、イベントなし|
||||||
|BGCOLOR(#ffcccc):66|&color(red){デスウイング};|ボスを倒す||66階クリア後休息可能な場所あり(66_2)&br;ソロとチーム各ゾーン出現。他PTと合流やチーム組み換え可。&br;CP13-2:最初の進入時とボス倒した後にイベント&br;66_2でリログすると街に出る(最後にいた街?)|
||||||
|BGCOLOR(#ff8080):67|EP1最終ボス|ボスを倒す||ばらけて攻撃しないと一瞬で全滅する可能性もある。&br;CP13-2:最初の進入時とボス倒した後にイベント&br;非CP13-2はクリア後66_2へ移動(CP13-2クリア済みキャラで確認。右にポータルがあり、入ると塔入り口前へ移動)|
#areaedit(end)

CENTER:&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;
**慟哭の塔各階詳細 [#dokoku_shosai]

***1-5F (平原エリア) [#dokoku1-5]
#areaedit(btn:<平原エリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''|h
|1|平原ダックウォーリア,ログルベグル,ミラクル (各8体)|敵を全滅(1回)|右端階段にポータル|敵レベル170|
|2|平原ダックウォーリア,ログルベグル,ハニーベア|敵を全滅%%(2回)%%|中央奥(↑)にポータル|Ver4.62にて敵を全滅(1回)に変更|
|3|武闘虎,ミラクル,ログルベグル|敵を全滅%%(3回)%%|右端階段にポータル|Ver4.62にて敵を全滅(1回)に変更|
|4|武闘虎,ログルベグル,ハニーベア|敵を全滅%%(4回)%%|中央奥(↑)にポータル|Ver4.62にて敵を全滅(1回)に変更|
|BGCOLOR(#ffcccc):5|&color(red){尻尾王子};+(1〜4階の敵)|ボスを倒す||ボスを倒すと全ての敵が消える|
&br;
&aname(heigen_dw);
#include(Monster/慟哭_平原ダックウォーリア,notitle)
&aname(roglbegl);
#include(Monster/慟哭_ログルベグル,notitle)
&aname(miracle);
#include(Monster/慟哭_ミラクル,notitle)
&aname(honey_b);
#include(Monster/慟哭_ハニーベア,notitle)
&aname(tiger);
#include(Monster/慟哭_武闘虎,notitle)
&br;

***6-10F (猫エリア) [#dokoku6-10]
#areaedit(btn:<猫エリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''|h
|6|ワイルドキャット,ミネ,レッドミネ|敵を全滅(1回)||トラップ(暗黒・スタン)&br;Ver4.62にて敵を全滅(1回)に変更|
|7|ワイルドキャット,ミネ,サングラミネ|敵を全滅%%(2回)%%||トラップ(暗黒・スタン)&br;Ver4.62にて敵を全滅(1回)に変更|
|8|アンタレモン,ワイルドキャット,レッドミネ|敵を全滅%%(3回)%%||トラップ(暗黒・スタン)&br;Ver4.62にて敵を全滅(1回)に変更|
|9|アンタレモン,ワイルドキャット,サングラミネ|敵を全滅%%(4回)%%||トラップ(暗黒・スタン)&br;Ver4.62にて敵を全滅(1回)に変更|
|BGCOLOR(#ffcccc):10|&color(red){猫葉大老};+(6〜9階の敵)|ボスを倒す||ボスを倒すと全ての敵が消える|
&br;
&aname(wild_cat);
#include(Monster/慟哭_ワイルドキャット,notitle)
&aname(mine);
#include(Monster/慟哭_ミネ,notitle)
&aname(red_mine);
#include(Monster/慟哭_レッドミネ,notitle)
&aname(sunglass_mine);
#include(Monster/慟哭_サングラミネ,notitle)
&aname(antalemon);
#include(Monster/慟哭_アンタレモン,notitle)
#areaedit(end)

&br;

***11-16F (混乱の洞窟エリア/MAP:黄金の遺跡) [#dokoku11-16]
#areaedit(btn:<混乱の洞窟エリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''||
|11|シクル,スキア,サイモン|右にある結界石を破壊|結界石の反対側の道にポータル出現|サイモンの攻撃で状態異常麻痺になる可能性があります。何人かまとまって移動するとよい。||
|12|シクル,サイモン,バットブロウ|石碑に触れた後左にある結界石を破壊|結界石の反対側の道にポータル出現|石碑にランダムで9Fに戻る罠あり&br;サイモンの攻撃で状態異常麻痺になる可能性があります。何人かまとまって移動するとよい。||
|13|スキア,ピコック,サイモン|石碑に触れた後右にある結界石を破壊|結界石の反対側の道にポータル出現|石碑にランダムで9Fに戻る罠あり&br;サイモンの攻撃で状態異常麻痺になる可能性があります。何人かまとまって移動するとよい。||
|14|スキア,バットブロウ,ピコック|石碑に触れた後左にある結界石を破壊|結界石の反対側の道にポータル出現|石碑にランダムで11Fに戻る罠あり&br;この階のみサイモンはいない。||
|BGCOLOR(#ffcccc):15|&color(red){ダダンガ};+(11〜14の敵)|敵を全滅?|||
|16||休憩所||アイテム販売NPC(シャムパパ)&br;16Fでリログしても戻ってこれるため16Fで中断可能。|
&br;
&aname(sicle);
#include(Monster/慟哭_シクル,notitle)
&aname(skire);
#include(Monster/慟哭_スキア,notitle)
&aname(simon);
#include(Monster/慟哭_サイモン,notitle)
&aname(bat_blow);
#include(Monster/慟哭_バットブロウ,notitle)
&aname(dadanga);
#include(Monster/慟哭_ダダンガ,notitle)
#areaedit(end)

&br;

***17-21F (竹林エリア) [#dokoku17-21]
#areaedit(btn:<竹林エリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''|h
|17|ムカシトンボ,アンタウロス,マンティス|敵を全滅(1回)||トラップ(暗黒・スタン・SP0),&color(red){環境マナ99};|
|18|ウドン,アンタウロス,マンティス|敵を全滅%%(2回)%%||トラップ(暗黒・スタン・SP0),&color(red){環境マナ99};|
|19|ファンキー、アンタウロス、ムカシトンボ|敵を全滅%%(3回)%%||トラップ(暗黒・スタン・SP0),&color(red){環境マナ99};|
|20|ファンキー、アンタウロス、ウドン|敵を全滅%%(4回)%%||トラップ(暗黒・スタン・SP0),&color(red){環境マナ99};|
|BGCOLOR(#ffcccc):21|&color(red){マンティスキング};+(17〜20の敵?)|ボスを倒す||ボスを倒すと全ての敵が消える|
&br;
#areaedit(end)

***22-26F (ドッペルゲンガーエリア) [#dokoku22-26]
#areaedit(btn:<ドッペルゲンガーエリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''|h
|22|DOP8キャラ×2匹ずつ|敵を全滅%%(2回)%%||&color(red){環境マナ:99,66,44と中心より離れると減少};|
|23|DOP8キャラ×2匹ずつ|敵を全滅%%(2回)%%||&color(red){環境マナ:99,66,44と中心より離れると減少};|
|24|DOP8キャラ×2匹ずつ|敵を全滅%%(2回)%%||&color(red){環境マナ:99,66,44と中心より離れると減少};&br;一定時間毎に状態異常(アンデッド)|
|25|DOP8キャラ×2匹ずつ|敵を全滅%%(2回)%%||&color(red){環境マナ:99,66,44と中心より離れると減少};&br;一定時間毎に状態異常(アンデッド)|
|BGCOLOR(#ffcccc):26|&color(red){8キャラのDOP(メギ装備)};|敵を全滅|||
#areaedit(end)

&br;

***27-31F (紅玉の洞窟エリア) [#dokoku27-31]
#areaedit(btn:<紅玉の洞窟エリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''|h
|27|紅玉1MAP|敵を全滅||トラップ(発火),&color(red){環境マナ99};|
|28|紅玉2MAP|敵を全滅or一体も殺さない||敵全滅の条件はなくなった? トラップ(発火),&color(red){環境マナ99};|
|29|紅玉3MAP|敵を全滅or一体も殺さない||敵全滅の条件はなくなった? トラップ(発火),&color(red){環境マナ99};|
|30|紅玉4MAP|敵を全滅or一体も殺さない||敵全滅の条件はなくなった? トラップ(発火),&color(red){環境マナ99};|
|BGCOLOR(#ffcccc):31|&color(red){エシェルト};+(27〜30階の敵?)|ボスを倒すと全ての敵が消える||エシェルトを倒すと自動的に31Fへ|
|BGCOLOR(#D5E4FF):32|(1回目は戦闘イベント発生、ギルドごとに分かれ、相手側ギルドのドッペルゲンガーが出現)|BGCOLOR(#D5E4FF):ワープポイント||NPC(火の妖精)|
#areaedit(end)

&br;


***33-37F (ケイレス砂漠エリア) [#dokoku33-37]
#areaedit(btn:<ケイレス砂漠エリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|CENTER:''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|CENTER:''出口''|CENTER:''備考''|h
|33|ゴーストシャム、さすらいのフェネック、サボタン|敵を全滅(2回沸)||環境マナ999|
|34|ゴーストシャム、さすらいのフェネック、砂漠ダックウォーリア|敵を全滅(1回沸)&br;レバーパズルを解く||レバーの正誤は音でわかる|
|35|ゴーストシャム、バルカンエンタ、慟哭のゼリッピ、サボタン|敵を全滅(2回沸)||慟哭のゼリッピは1回目のみ出現|
|36|ゴーストシャム、バルカンエンタ、慟哭のゼリッピ、砂漠ダックウォーリア|敵を全滅(1回沸)&br;レバーパズルを解く||レバーの正誤は音でわかる。3箇所各所ごとにレバー正誤の判定を行っている。3箇所とも開扉の音を聞けば次階へのポータルが現れる。|
|BGCOLOR(#ffcccc):37|ゴーストシャム、さすらいのフェネック、サボタン、砂漠ダックウォーリア、&color(red){ガーディアン};|&color(red){ガーディアン};を倒す||取り巻きは無視してよい&br;ガーディアン討伐後&color(Red){イベント};|
&aname(jelly);
#include(Monster/慟哭_慟哭のゼリッピ,notitle)
#areaedit(end)

&br;

***38-42F (ピライオン,シノプ,グリンツ鉱山混合エリア) [#dokoku38-42]
#areaedit(btn:<ピライオン,シノプ,グリンツ鉱山混合エリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|CENTER:''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|CENTER:''出口''|CENTER:''備考''|h
|38|ゴーレムコマンドー、トランプドール、スクープ、ガトリングキャノン、ギガントソルジャー、スチールメット |結界石×4を壊す&br;(14分以内)||結界石(380,200)(110,190)(460,190)(180,200)&br;結界石を壊すと敵全滅|
|39|ゴーレムコマンドー、トランプドール、スクープ、ガトリングキャノン、ギガントソルジャー、スチールメット|結界石×4を壊す&br;レバーパズルを解く&br;(20分以内)||結界石(80,450)(80,350)(440,350)(440,450)&br;レバー・ポータル(280,80)&br;結界石を壊し、レバーを解くと敵全滅|
|40|ゴーレムコマンドー、トランプドール、スクープ、ガトリングキャノン、ギガントソルジャー、スチールメット |結界石×4を壊す&br;(14分以内)||結界石(480,510)(490,150)(90,490)(60,70)&br;結界石を壊すと敵全滅|
|41|ゴーレムコマンドー、トランプドール、スクープ、ガトリングキャノン、ギガントソルジャー、スチールメット|敵を全滅&br;(14分以内)||全部倒すと画面上のタイマーが消える。|
|BGCOLOR(#ffcccc):42|ゴーレムコマンドー、トランプドール、スクープ、ガトリングキャノン、ギガントソルジャー、スチールメット、&color(red){クリムゾン};|||クリムゾンは通常グラムの3分の1の被ダメ。物理攻撃が効きにくい。取り巻きは無視してよい。&br;ボスを倒した後&color(Red){イベントなし};。ボスを倒すと同時に強制移動|
&aname(crimson);
#include(Monster/慟哭_クリムゾン,notitle)
#areaedit(end)

&br;
***43-48F (混乱の洞窟(深部)エリア) [#dokoku43-48]
#areaedit(btn:<混乱の洞窟(深部)エリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''|h
|43|ゾンビダックウォーリア,スノームスケル,デーモン,ブラッディヴァンプ,リッチ|敵を全滅(1回)||トラップ(HP半分・暗黒・スタン・SP0・MP0・アンデッド),&color(red){環境マナ99};&br;リッチは画面外からでも強力な魔法を撃ってくるので、射程内に入ったら優先して倒さないと危険|
|44|ゾンビダックウォーリア,デビルパラディン,スノームスケル,デーモン,ブラッディヴァンプ,%%リッチ%%|敵を全滅(%%2回%%1回)(ver5.42で確認)||~|
|45|ゾンビダックウォーリア,%%デビルパラディン%%,スノームスケル,ミスティックソード,ブラッディヴァンプ,リッチ|敵を全滅(%%3回%%1回)(ver5.42で確認)||~|
|46|ゾンビダックウォーリア,デビルパラディン,スノームスケル,ミスティックソード|敵を全滅(%%4回%%1回)(ver5.42で確認)||~|
|BGCOLOR(#ffcccc):47|&color(red){リッチ3体、デーモン(デモン)};+43〜46階の敵|||&color(red){環境マナ99};&br;47F進入時にイベント&br;敵を全滅後&color(Red){イベントなし};、メッセージが表示される|
|BGCOLOR(#D5E4FF):48(表示は48-3)||BGCOLOR(#D5E4FF):ワープポイント||アイテム販売NPC (エミリオ)|
&br;
#include(Monster/リッチ,notitle)
&aname(demon);
#include(Monster/慟哭_デモン,notitle)
#areaedit(end)

&br;
***49-53F (黄金砂ダンジョンエリア) [#dokoku49-53]
#areaedit(btn:<黄金砂ダンジョンエリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''|h
|49|黄金D1MAP|ガーディアンJr、ガーディアンを全滅||LV159で雑魚は緑表示&br;ガードスコルピノは倒さなくてもいい|
|50|黄金D2MAP|ガーゴイルJrを全滅||ガードスコルピノ、ガーゴイルは倒さなくてもいい|
|51|黄金D3MAP|エフェクト付ボスを倒す|右側の道の奥、左側に進んだ場合は引き返す必要あり|左側のボスを倒すと右側のボスへのゲートが出る&br;|
|52|黄金D3MAP|~|51階の逆|51階の逆|
|BGCOLOR(#ffcccc):53|黄金D3MAP|左側と右側のボスを倒して、更に奥にいるボスを倒す||レバー操作でポータルを出して先に進む(正解音あり)&br;ガーディアン(右側)、ガーゴイル(左側)の両方を倒すと&color(Red){イベント};が発生、ポーンティアックへのポータルが両側に出現&br;左右二手に分かれた方が早くクリア出来る|

#include(Monster/ガードスコルピノ(強),notitle)
#include(Monster/ガーディアンJr(強),notitle)
#include(Monster/ガーゴイルJr(強),notitle)
#include(Monster/ガーディアン(強),notitle)
#include(Monster/ガーゴイル(強),notitle)
#include(Monster/バルカンキャノン,notitle)
#include(Monster/リッチ,notitle)
#include(Monster/CP_ポーンティアック,notitle)
#areaedit(end)


&br;
***54-58F (黒衣の剣士エリア) [#dokoku54-58]
#areaedit(btn:<黒衣の剣士エリアを編集>,nofreeze)
|CENTER:50|300|100|100|270|c
|''階''|''出現モンスター''|''クリア条件/補足''|''出口''|''備考''|h
|54|デビルパラディン,ブラッディヴァンプ,ゾンビダックウォーリア,スノームスケル,&color(red){リッチ};|敵を全滅||トラップ(暗黒・スタン・HP半減・SP0・MP0)あり|
|55|デビルパラディン,ブラッディヴァンプ,ゾンビダックウォーリア,スノームスケル|3つのレバーを切り替える(パターンはランダム?)||5回失敗すると下の階(50階までは確認)に戻される。トラップあり。|
|56|デビルパラディン,ブラッディヴァンプ,ゾンビダックウォーリア,スノームスケル,&color(red){リッチ};|敵を全滅||トラップあり|
|57|デビルパラディン,ブラッディヴァンプ,ゾンビダックウォーリア,スノームスケル,&color(red){リッチ};|4つのレバーを切り替える(パターンはランダム?)||3,4回目は失敗すると敵出現。5回失敗すると下の階に戻される。トラップあり。レバーが成功した瞬間イベント発生。下の階に誰か残すと取り残されます。&br;レバーが成功するとチームウィンドウに「慟哭の塔(58)_イベントシベリン」と表示される。その間に57Fに登ることで合流が可能。|
|57後|黒衣の剣士|敵を倒す||戦闘後のイベントでエラーが発生する可能性大&br;57階からレバーではなくポータルで移動した場合は58階に直接移動するのでスキップできる|
