Top > 先行情報 > 細かい仕様の差異

|~内容|~韓国|~日本|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|ガチャの確率公開|[[○>https://now.nexon.com/service/tales]]|×|
|エンチャント呪文書の合成回数当たりの最大値|+15|+20|
|退魔師の恵み持続時間|20分|5分|
|スキルの詳細情報公開|○|×|
|ペットSスキル(宝探し)|○|×|
|オープンマーケット|×|2009/11/04|
|BGCOLOR(darkgray):バフ欄に守護アナイスの陣スキルを表示|○|2024/2/21|
|[[上級シエンクリスタルを1億SEEDに変換>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/newest.aspx?no=149245]]|×|2018/7/25|
|[[アイテム取引所(SEED版オープンマーケット)オープン&br;フリーマーケット廃止>https://tales.nexon.com/News/Update/350]]|2020/2/21|×|
|[[取引所預金(テイルズID内預金)>https://tales.nexon.com/News/Update/350]](上限%%9999億9999万9999%%→[[2兆SEED 2022/12/21>https://tales.nexon.com/News/Update/662]])|2020/2/21|×|
|[[ユキダルマン族長にてレアドロップ率増加アイテムの販売>https://tales.nexon.com/News/Update/512]]|2021/7/22|×|
|[[アイテム説明のレアドロップ率n倍増加→m%増加に表現修正>https://tales.nexon.com/News/Update/512]]|2021/7/22|×|
|[[紅い射手の砲撃 一般フィールドで使用不可能に変更>https://tales.nexon.com/News/Update/560]]|2021/12/22|×|
|[[ルーン倉庫UI改変>https://tales.nexon.com/News/Update/560]]|2021/12/22|×|
|BGCOLOR(darkgray):[[古の記憶の森にてアイテムがPT人数分ドロップしないように修正>https://tales.nexon.com/News/Update/670]]|2023/2/16|2023/6/14|
|BGCOLOR(darkgray):[[ハードスキンの軽減値を総DEFではなく素DEFで計算するように変更>https://tales.nexon.com/News/Update/670]]|2023/2/16|×((日本サーバーには最後まで反映されなかった))|
|BGCOLOR(darkgray):月の実ドロップ率|高((1時間でルーンの原石を1個作れる程度のドロップ率))|高((古代ゴーレムの任意の月の実ドロップ率は約10%。長らく16時間でルーンの原石を1個作れる程度のドロップ率 HACKのドロップ率が他と比べて半分程度だったが2024/4/17のアップデートで修正))|
|BGCOLOR(darkgray):テシスコアUIにエクリプスコアの紋様を表示|○|2024/3/27|
|BGCOLOR(darkgray):[[謎の鉱物から得られるプシーキーの残骸の数を500個から300個に変更>https://tales.nexon.com/News/Update/656]]|2022/11/24|%%2022/12/21%%&br;2023/10/11|
|[[SEEDの直接取引で取引所預金が使用され手数料5%適用>https://tales.nexon.com/News/Update/662]]((アイテム取引所の手数料と同様))|2022/12/21|×|
|[[金塊類アイテム廃止>https://tales.nexon.com/News/Update/662]]|2022/12/21|×|
|[[金貨の包み一括開封(一度に9999個まで)>https://tales.nexon.com/News/Update/662]]|2022/12/21|×|
|BGCOLOR(darkgray):[[コンボ回避率上限100%→63%に変更>https://tales.nexon.com/News/Update/664]]|2023/1/5|2023/12/6|
|BGCOLOR(darkgray):アビスディフェンスモード改変&br;[[(1)ソロ入場のみになりモンスターの数をチームモードと同じに変更>https://tales.nexon.com/News/Update/674]]&br;[[(2)モンスターの数が半分になりHPと経験値倍増し、入場時間に応じて経験値増減>https://tales.nexon.com/News/Update/705]]|(1)2023/3/16&br;(2)2023/9/21|2023/10/25|
|[[ログ・ホライズンコラボReal装備>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/notice.aspx?no=152089]]|×((ロストはShowEffectとして実装))|○|
|[[属性付与、MR、エンチャント、インクリ、+12以上装備強化、テシスコア費用調整>https://tales.nexon.com/News/Update/688]]|2023/6/22|×|
|[[オルリー防衛戦ヘルのモンスター位置ズレ修正>https://tales.nexon.com/News/Update/694]]|2023/7/20|×|
|[[主要コンテンツ報酬獲得制限/入場制限を名義ごとに適用>https://tales.nexon.com/News/Update/696]]|2023/7/27〜&br;随時|△((随時NEXONIDごとに変更する場合あり))|
|[[アイテム説明の経験値n倍増加→m%増加に表現修正>https://tales.nexon.com/News/Update/710]]|2023/10/26|×|
|[[スレイヤーズコラボReal装備>https://talesweaver.nexon.co.jp/notice/notice.aspx?no=152236]]|×((日本におけるRealEffectはShowEffectとして実装))|○|
|BGCOLOR(darkgray):2023年下半期戦闘バランス改善&br;[[(1)戦闘バランス調整(ダメージ関連)>https://tales.nexon.com/News/Update/720]]&br;[[(2)エクリプス地域防御力/HP調整>https://tales.nexon.com/News/Update/721]]&br;[[(3)エクリプス地域防御力/カット率調整>https://tales.nexon.com/News/Update/725]]|(1)2023/12/20&br;(2)2023/12/28&br;(3)2024/1/25|2024/2/21|
|BGCOLOR(darkgray):[[リンゴの島/神鳥の塒/アビスの報酬増加>https://tales.nexon.com/News/Update/720]]|2023/12/20|2024/2/21|
|BGCOLOR(darkgray):[[コンテンツ情報システム>https://tales.nexon.com/News/Update/720]]|2023/12/20|2024/3/27|
|[[クリティカル率減少(デバフ)が異常に適用される問題を修正>https://tales.nexon.com/News/Update/725]]|2024/1/25|×|
|[[次元の隙間報酬自動獲得>https://tales.nexon.com/News/Update/732]]|2024/3/14|×|
|[[武器鎧強化+13〜15、ビアヌ含むインクリ確率公開>https://tales.nexon.com/News/Update/733]]|2024/3/22|×|

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS