RIGHT:&edit(){&size(13){[調査用ページを編集]};};

***波長×段階 [#s97fbd10]

波長×段階のゲージ変動傾向表(調査中):
#region(,open)
|CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|波長|>|>|>|>|>|>|>|>|ゲージ変動傾向(N段階目)|h
|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
//| 波| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|
|   12| -|↑(↓)|↓|↓|→|↑|↓|→|↓|
|   11| -|↓| | |→| | |→| |
|   10| -|↑|↑| |→|↑| |→| |
|    9| -| | | |→|↓| |→|↑|
|    8| -| | | |→| | |→|↑|
|    7| -| |↓|↓|→|↓| |→| |
|    6| -| |↑| |→| | |→|↓|
|    5| -|↑| | |→|↓|↑|→| |
|    4| -| | |↑|→|↓|↓(↑)|→| |
|    3| -| | | |→| | |→| |
|    2| -| | | |→|↑| |→|↓|
|    1| -| | | |→| |↓|→|↓|
|    -|↑| -| -| -| -| -| -| -| -|

波長×段階のゲージ変動(初期波長が1の場合)
|CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|波長|>|>|>|>|>|>|>|>|ゲージ変動傾向(N段階目)|h
|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
//| 波| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|
|   12| -| | | |→| | |→| |
|   11| -| | | |→| | |→| |
|   10| -| | | |→| | |→| |
|    9| -| | | |→| | |→| |
|    8| -| | | |→| | |→| |
|    7| -| | | |→| | |→| |
|    6| -| | | |→| | |→| |
|    5| -| | | |→| | |→| |
|    4| -| | | |→| | |→| |
|    3| -| | | |→| | |→| |
|    2| -| | | |→| | |→| |
|    1| -| | | |→| | |→| |
|    -| | -| -| -| -| -| -| -| -|

波長×段階のゲージ変動(初期波長が6の場合)
|CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|波長|>|>|>|>|>|>|>|>|ゲージ変動傾向(N段階目)|h
|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
//| 波| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|
|   12| -|↓|↓| |→|↓|↑(↓)|→| |
|   11| -| |↓| |→| | |→|↑|
|   10| -|↑| | |→| | |→|↑|
|    9| -| |↓| |→| | |→| |
|    8| -| | |↑|→| |↑|→| |
|    7| -|↑| |↓|→| | |→| |
|    6| -| | | |→|↑| |→| |
|    5| -| | | |→|↓| |→|↑|
|    4| -| | | |→| | |→| |
|    3| -| | | |→| |↑|→| |
|    2| -| | | |→| | |→| |
|    1| -| | | |→| | |→| |
|    -|↑| -| -| -| -| -| -| -| -|

波長×段階のゲージ変動(初期波長が12の場合)
|CENTER:40|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:20|c
|波長|>|>|>|>|>|>|>|>|ゲージ変動傾向(N段階目)|h
|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
//| 波| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|
|   12|↑|↓|↑|↑|→|↓|↓|→| |
|   12|↑|↓|↑|↑|→|↓|↓|→|↓|
|   11| -| | | |→| | |→| |
|   10| -| |↑| |→| | |→| |
|    9| -| | | |→| | |→| |
|    8| -| | | |→| | |→| |
|    7| -| |↓| |→| | |→| |
|    6| -| | | |→| | |→| |
|    7| -| |↓| |→| |↑|→| |
|    6| -| | |↓|→| | |→| |
|    5| -| | | |→| | |→| |
|    4| -| | | |→| | |→| |
|    3| -| | | |→| | |→| |
|    2| -| | | |→| | |→| |
|    1| -| | | |→| | |→| |
|    -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|

#endregion

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS