• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
//*鎧 [#o1068089]

#include2(Link/補足,51-60,none)

[[・重鎧>Item/防具/鎧/重鎧]]&br;
[[・軽鎧>Item/防具/鎧/軽鎧]]&br;
[[・服>Item/防具/鎧/服]]&br;
[[・ローブ>Item/防具/鎧/ローブ]]&br;
#contents
[[・その他>Item/防具/鎧/その他]]&br;


**その他 [#v650820d]

#areaedit(btn:<その他を編集>,nofreeze)
//テンプレート。行頭の//を削除して使用してください。
//|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†武器名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):モンスター|
//|取得|価|耐|硬|突|斬|物|魔|マ|敏|命|回|合|条|費用&br;備考|
//
 装備可能キャラ:全キャラ
|||24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|30|40||c
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†マケルナ初心者|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|&color(blue){チュートリアル4階};|Sell:1|15|15|-|-|4|2|-|1|-|2|MAX|-|3週間(504時間)で消滅&br;COLOR(RED){初心者セット}|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†サンタ服|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|ナルビク|110,000|23|23|-|-|6|4|-|1|-|1|4|Lv18||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†トナカイ服|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):|
|COLOR(RED){あったか&br;〜い箱}|Sell:&br;349,125|8-15|20-25|-|-|10-20|10-20|-|-|-|5-10|MAX|Lv20|1,140,000&br;&color(red){走行速度UP};(+2)&br;&color(blue){歩行速度};は変化しません&br;|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†蒼氷の鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):サンドグラス|
|COLOR(RED):レア/&br;イベント|Sell:&br;|40-50|30-32|-|-|40-45|35-39|-|-|-|10-15|MAX|Lv61|MR不可&br;最大HP+200&br;COLOR(RED){蒼氷セット}|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シリーズ装備(兜/鎧/羽/腕輪/靴)で特殊エフェクト、&color(blue){歩行速度UP};(+7)、&color(red){走行速度UP};(+7)&br;※歩行/走行速度UPは靴込みです。つまり、セット効果は歩行/走行速度UP(+3)ということになります|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†紅炎の鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):バッドブロウCP|
|COLOR(RED):レア/&br;イベント|Sell:&br;|40-50|30-35|-|-|40-45|35-39|-|-|-|10-15|MAX|Lv61|MR不可&br;最大HP+200&br;COLOR(RED){紅炎セット}|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|シリーズ装備(兜/鎧/羽/腕輪/靴)で特殊エフェクト、&color(blue){歩行速度UP};(&color(black,pink){+7};)、&color(red){走行速度UP};(&color(black,pink){+7};)&br;※歩行/走行速度UPは靴込みです。つまり、セット効果は歩行/走行速度UP&color(black,pink){+3};ということになります|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†キューピッド鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|COLOR(RED):イベント|Sell:&br;|25|15|2|2|10|10|-|-|3|3|MAX|Lv12|MR不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†龍泉竹鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|COLOR(blue):龍泉郷|363,000|31|22|-|-|25|15|-|2|-|3|MAX|Lv50&br;DEF16|MR不可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†テシスの鎧|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(#000000):-|
|COLOR(red):CP10報酬|Locked|40-50|30-35|-|-|40|35|-|-|-|10|MAX|-|MR不可&br;HP+200&br;COLOR(red):テシスセット|
|>|>|>|LEFT:~名称|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~レアドロップモンスター名|LEFT:~[[TOPへ>#navigator]]|
|~&br;取得場所&br;COLOR(#EEEEEE){_______}|CENTER:~価&br;格|~耐&br;久|~硬&br;度|~突&br;き|~斬&br;り|~物&br;防|~魔&br;防|~魔&br;攻|~敏&br;捷|~命&br;中|~回&br;避|~合&br;成&br;回&br;数|~条&br;件|~ルーレット&br;(MR)費用&br;/備考&br;COLOR(#EEEEEE){_________________}|
#areaedit(end)

CENTER:&br;&br;[[このページのTOPへ>#navigator]]&br;&br;


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS