*「ネオテシスマップ公開記念」概要 [#k6046745]
-【実施期間】~
7月29日(メンテナンス終了後) 〜 8月5日(メンテナンス前)~
~
【概要】~
ケルティカの王立魔法院主任研究員はネオテシスについて悩んでいた。~
時空の歪んだネオテシスに調査に向かった研究員が帰ってこないらしい。~
ネオテシスで手に入れた宝物は自由に持ち帰って良いらしいし、~
研究員の頼みを聞くと僅かだが報酬がもらえるとのこと。~
研究員のお願いをかなえてあげよう。~
~
【進行手順】~
1.)NPC王立魔法院主任研究員(ケルティカ市民街)に話しかけるとイベントスタート。~
4人チームを組み、とある砂漠からネオテシスマップへの待機室に行くことができます。~
ここで、職業を選択することができます。~
~
2.)選択できる職業は4つ。~
騎士・ヒルトルード、盗賊・カノープス、魔導師・ブラウベルト、賢者・アイリ。~
職業によって使えるスキルや能力値が変わります。~
また、ネオテシスの難易度を変えることができるので、仲間と相談して決めましょう。~
~
3.)ネオテシスを歩いていると、ネオテシスの番人達と戦うことになります。~
この番人を倒すと、NP(ネオテシスポイント)を受け取ることができます。~
NPをためるとお得なアイテムと交換することができます。~
~
4.)番人を倒している最中に、依頼されて捜していた研究員に会うことができるでしょう。~
主任研究員が心配していることを伝えてあげてください。~
また、番人を全て倒すと、最深部への扉が開かれます。~
そこにいるのは…。~
~
5.)ネオテシスから脱出したあとは、ケルティカの主任研究員に仲間が~
無事であることを教えてあげましょう。~
イベント期間中はネオテシス内部にいる全ての研究員を見つけなくても~
少しだけ多めに報酬を受け取ることができます。~
~
[[「ネオテシス」紹介ページ:http://www.talesweaver.jp/campaign/campaign72.asp]]~
~
~
*詳細 [#d6ad2459]
~
#areaedit(btn:<詳細 を編集>,nofreeze)
-1回/24hではなく、日付単位できる。
-各職業について
--[[盗賊・カノープス:http://talewiki.com/talewiki.php?%C5%F0%C2%B1%A1%A6%A5%AB%A5%CE%A1%BC%A5%D7%A5%B9]]~
#areaedit(end)
~
*報酬 [#ic087f2d]
#areaedit(btn:<報酬 を編集>,nofreeze)
||150|150|150|150|COLOR(red):100|c
|>|>|>|>|''&color(Red){ネオテシスの報酬で入手できるアイテム};''|CENTER:''&color(Red){備 考};''|h
|BGCOLOR(#C5E4FF):消耗品&br;雑貨|氷結の玉|火炎の玉|疾風の玉|電撃の玉|&color(Red){雑貨Item};|
|~|大地の玉||||~|
|BGCOLOR(#C5E4FF):装備品|''&color(Blue){騎士};''|''&color(Blue){盗賊};'' |''&color(Blue){魔導師};''|''&color(Blue){賢者};''|&color(Red){職業};|
|~|†追憶の|†追憶のサークレット |†追憶の|†追憶の|&color(Red){兜};|
|~|†追憶のブリガンダイン|†追憶のプレートアーマー|†追憶の|†追憶の|&color(Red){鎧};|
|~|†追憶のミスリルウイング|†追憶のフェザーウイング|†追憶のミスリルウイング|†追憶のフェザーウイング|&color(Red){体};|
|~|†追憶のガンドレット|†追憶の|†追憶の|†追憶のガンドレット|&color(Red){手};|
|~|†追憶の|†追憶のシューズ&br;†追憶のゲートル|†追憶のハイブーツ|†追憶のゲートル|&color(Red){足};|
|~|†追憶の|†追憶の|†追憶のシミター|†追憶のスピア|&color(Red){武器};|
|~|†追憶の|†追憶の|†追憶の|†追憶のスタッフ|~|
&br;

|取得職業|CENTER:価格|耐久|硬度|突き|斬り|物防|魔防|魔攻|敏捷|命中|回避|Cri&br;補正|合成&br;回数|条件|ルーレット(MR)費用&br; 備   考&br;|h
|80|70|25|25|BGCOLOR(pink):25|BGCOLOR(pink):25|25|25|BGCOLOR(pink):25|25|25|25|BGCOLOR(pink):CENTER:25|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のヘルム|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):兜|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|25|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のティアラ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):兜|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|10|15|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のサリット|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):兜|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|58|37|-|-|15|-|-|1|-|5|-|MAX|LV180|全員装備可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のサークレット|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):兜|
|&color(Red){盗賊};|Sell:&br;|-|-|-|-|10|-|-|-|3|-|-|-|-||
&br;

|取得職業|CENTER:価格|耐久|硬度|突き|斬り|物防|魔防|魔攻|敏捷|命中|回避|Cri&br;補正|合成&br;回数|条件|ルーレット(MR)費用&br; 備   考&br;|h
|80|70|25|25|BGCOLOR(pink):25|BGCOLOR(pink):25|25|25|BGCOLOR(pink):25|25|25|25|BGCOLOR(pink):CENTER:25|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のローブ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):鎧|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|59|37|-|-|55|70|-|-|-|-|-|MAX|LV180|全員装備可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のガウン |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):鎧|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|55|-|-|-|10|-|-|MAX|LV180|全員装備可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のブリガンダイン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):鎧|
|&color(Red){騎士};|Sell:&br;|95|56|-|-|70|-|-|5|-|35|-|MAX|LV180||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のプレートアーマー|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):鎧|
|&color(Red){盗賊};|Sell:&br;|-|-|-|-|120|-|-|-|5|-|-|-|-||
&br;

|取得職業|CENTER:価格|耐久|硬度|突き|斬り|物防|魔防|魔攻|敏捷|命中|回避|Cri&br;補正|合成&br;回数|条件|ルーレット(MR)費用&br; 備   考&br;|h
|80|70|25|25|BGCOLOR(pink):25|BGCOLOR(pink):25|25|25|BGCOLOR(pink):25|25|25|25|BGCOLOR(pink):CENTER:25|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のフェザーウイング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):体|
|&color(Red){盗賊・賢者};|Sell:&br;|-|-|-|-|2|10|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のミスリルウイング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):体|
|&color(Red){騎士・魔導師};|Sell:&br;|-|-|-|-|10|-|-|-|2|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のボーンウイング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):体|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|5|-|-|2|-|5|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のリーフウイング|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):体|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|2|-|-|-|2|-|-|-|-||
&br;

|取得職業|CENTER:価格|耐久|硬度|突き|斬り|物防|魔防|魔攻|敏捷|命中|回避|Cri&br;補正|合成&br;回数|条件|ルーレット(MR)費用&br; 備   考&br;|h
|80|70|25|25|BGCOLOR(pink):25|BGCOLOR(pink):25|25|25|BGCOLOR(pink):25|25|25|25|BGCOLOR(pink):CENTER:25|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のアミュレット|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):手|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|21|18|-|-|5|10|-|-|-|-|-|MAX|LV180|全員装備可|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のガントレット|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):手|
|&color(Red){騎士・賢者};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のバンクル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):手|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):手|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|||
&br;

|取得職業|CENTER:価格|耐久|硬度|突き|斬り|物防|魔防|魔攻|敏捷|命中|回避|Cri&br;補正|合成&br;回数|条件|ルーレット(MR)費用&br; 備   考&br;|h
|80|70|25|25|BGCOLOR(pink):25|BGCOLOR(pink):25|25|25|BGCOLOR(pink):25|25|25|25|BGCOLOR(pink):CENTER:25|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のハイブーツ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):足|
|&color(Red){魔導師};|Sell:&br;147,000|65|58|-|-|20|-|-|-|2|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のゲートル|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):足|
|&color(Red){盗賊・賢者};|Sell:&br;|-|-|-|-|10|-|-|4|-|10|-|-|-|&color(blue){歩行速度UP};(+0?)&br;&color(red){走行速度UP};(+0?)&br;|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のシューズ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):足|
|&color(Red){盗賊};|Sell:&br;|39|19|-|-|7|15|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のブーツ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):足|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|7|-|-|-|3|-|-|-|-||
&br;

|取得職業|CENTER:価格|耐久|硬度|突き|斬り|物防|魔防|魔攻|敏捷|命中|回避|Cri&br;補正|合成&br;回数|条件|ルーレット(MR)費用&br; 備   考&br;|h
|80|70|25|25|BGCOLOR(pink):25|BGCOLOR(pink):25|25|25|BGCOLOR(pink):25|25|25|25|BGCOLOR(pink):CENTER:25|CENTER:30|CENTER:40|172|c
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のスピア|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器(槍)|
|&color(Red){賢者};|Sell:&br;|-|-|85|90|-|-|-|5|13|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のスタッフ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器(杖)|
|&color(Red){賢者};|Sell:&br;|70|70|80|90|-|35|35|5|13|-|-|MAX|Lv180|3,779,999|
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†追憶のシミター|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){魔導師};|Sell:&br;|85|75|35|95|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):†|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#C5E4FF):COLOR(red):武器|
|&color(Red){不明};|Sell:&br;|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
#areaedit(end)

*情報提供 [#rcec92f9]

#pcomment(,50,below)

6b3fbeb5f79d94b859799a760e7d5384

687dc2be384d8f33cfaf543657288b5a

16a3d5d0fd9b04154c8c6a0c4dece541

340f104d54be1d94de0b03b0c194f545

ce70079305ea665a0a823c8767da5008

25d24ad4fa963b9b6f249ab8457dff4e

f3929a838972407102a53694cb1acf18

5d2bf2e7fe2a7d1808e7258a462b6066

22a17d54a3e36dfc7bf456378331482d

f31f55d427546d00f1a3ee923181e11d

2ef639142a381dda123ad8cde4358883

    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS