• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
COLOR(RED):&size(30){※2022/8末 新規実装予定(韓国 7/28実装)};
#contents

-''公式情報''
--[[日本公式資料>#]]
--[[韓国公式資料>https://tales.nexon.com/News/DevNote/710]] ([[翻訳版>https://tales-nexon-com.translate.goog/News/DevNote/710?_x_tr_sl=ko&_x_tr_tl=ja&_x_tr_hl=ja]])

*エタの意志 [#Top]
-キャラクター情報ウィンドウのエタ(アーティファクト)アイコン、サイドバーまたはショートカット(Alt + E)でUIを開くことで参加できます。
#br
-エタの意志を活性化するためには、次の条件を満たす必要があります。&br;
1) 月の島への入場が可能であること&br;
2) エピソード3チャプター2「[[慎重な判断>Chapter/EP3/2]]」を完了したこと&br;
3) キャラクターレベル310以上&br;
4) 5次覚醒達成&br;
5) 二次極限達成&br;
6) [[各キャラのアーティファクト>Item/防具/腕/盾+#chapter]]所持(EP3CP1〜5の進行中に取得可能)&br;
7) 「喪失の破片」所持(喪失の島の侵入クエストにて取得)&br;
**エタの成長 [#s90db316]
-経験値、Seed、アイテムを利用してエタを成長させた際の効果
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#333):COLOR(#FFF):CENTER:~エタの意志(Ver8.14・COLOR(red){[[韓国公式>https://tales.nexon.com/News/Update/621]]})|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|レベル|>|>|>|>|費用|>|>|>|>|報酬 (括弧内は上昇値)|h
|~|必要経験値|必要Seed|>|>|必要アイテム|最大ダメージ開放|最大HP開放|最大防御力開放|最大ステータス開放|ダメージ|h
|1|100億&br;(10,000M)|6億&br;(600M)|経験の浄水&br;300個|-|-|3,150,000&br;(+150,000)|2,020,000&br;(+20,000)|12,100&br;(+100)|1,510&br;(+10)|101%&br;(+1%)|
|2|~|~|~|~|~|3,300,000&br;(+150,000)|2,020,000&br;(+20,000)|12,200&br;(+100)|1,520&br;(+10)|102%&br;(+2%)|
|3|~|~|~|ルイナ・ラピス&br;120個|~|3,450,000&br;(+150,000)|2,040,000&br;(+20,000)|12,300&br;(+100)|1,530&br;(+10)|103%&br;(+3%)|
|4|~|~|~|~|~|3,600,000&br;(+150,000)|2,060,000&br;(+20,000)|12,400&br;(+100)|1,540&br;(+10)|104%&br;(+4%)|
|5|~|~|~|~|~|3,750,000&br;(+150,000)|2,080,000&br;(+20,000)|12,500&br;(+100)|1,550&br;(+10)|105%&br;(+5%)|
|6|~|~|~|~|~|3,900,000&br;(+150,000)|2,100,000&br;(+20,000)|12,600&br;(+100)|1,560&br;(+10)|106%&br;(+6%)|
|7|~|~|~|~|~|4,050,000&br;(+150,000)|2,120,000&br;(+20,000)|12,700&br;(+100)|1,570&br;(+10)|107%&br;(+7%)|
|8|~|~|~|~|~|4,200,000&br;(+150,000)|2,140,000&br;(+20,000)|12,800&br;(+100)|1,580&br;(+10)|108%&br;(+8%)|
|9|~|~|~|~|~|4,350,000&br;(+150,000)|2,160,000&br;(+20,000)|12,900&br;(+100)|1,590&br;(+10)|109%&br;(+9%)|
|10|~|~|~|~|エオニス・ラピス&br;1個|4,500,000&br;(+150,000)|2,180,000&br;(+20,000)|13,000&br;(+100)|1,600&br;(+10)|110%&br;(+10%)|
|11|~|~|経験の浄水&br;400個|ルイナ・ジェマ&br;50個|-|4,750,000&br;(+250,000)|2,200,000&br;(+40,000)|13,250&br;(+250)|1,620&br;(+20)|115%&br;(+15%)|
|12|~|~|~|~|~|5,000,000&br;(+250,000)|2,240,000&br;(+40,000)|13,500&br;(+250)|1,640&br;(+20)|116%&br;(+16%)|
|13|~|~|~|~|~|5,250,000&br;(+250,000)|2,320,000&br;(+40,000)|13,750&br;(+250)|1,660&br;(+20)|117%&br;(+17%)|
|14|~|~|~|~|~|5,500,000&br;(+250,000)|2,360,000&br;(+40,000)|14,000&br;(+250)|1,680&br;(+20)|118%&br;(+18%)|
|15|~|~|~|~|~|5,750,000&br;(+250,000)|2,400,000&br;(+40,000)|14,250&br;(+250)|1,700&br;(+20)|119%&br;(+19%)|
|16|~|~|~|~|~|6,000,000&br;(+250,000)|2,440,000&br;(+40,000)|14,500&br;(+250)|1,720&br;(+20)|120%&br;(+20%)|
|17|~|~|~|~|~|6,250,000&br;(+250,000)|2,480,000&br;(+40,000)|14,750&br;(+250)|1,740&br;(+20)|121%&br;(+21%)|
|18|~|~|~|~|~|6,500,000&br;(+250,000)|2,520,000&br;(+40,000)|15,000&br;(+250)|1,760&br;(+20)|122%&br;(+22%)|
|19|~|~|~|~|~|6,750,000&br;(+250,000)|2,560,000&br;(+40,000)|15,250&br;(+250)|1,780&br;(+20)|123%&br;(+23%)|
|20|~|~|~|~|エオニス・ラピス&br;3個|7,000,000&br;(+250,000)|2,600,000&br;(+40,000)|15,500&br;(+250)|1,800&br;(+20)|124%&br;(+24%)|
#br
-経験の浄水:1億経験値(100M exp)と引き換えにエタショップにて購入可能(※探索の「経験の島の浄水」とは別物)
-エオニス・ラピス:エクリプスダンジョン各ボスの収納袋から取得
-ルイナ・ラピス:モルフェウスの繰り返しクエスト報酬(軍営一般モンスター退治)
-ルイナ・ジェマ:モルフェウスの繰り返しクエスト報酬(軍営一般モンスター退治)
-ルイナ・ラピス:モルベウスの繰り返しクエスト報酬(軍営一般モンスター退治)
-ルイナ・ジェマ:モルベウスの繰り返しクエスト報酬(軍営一般モンスター退治)


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS